Flexfone priser - Hosted PBX


Flexfone hosted PBX priser
Afregningen af Flexfone PBX licensen sker pr. måned, og prisen er pr. medarbejder uafhængig af hvor mange numre og telefoner denne medarbejder har tilknyttet sin konto, og er selvfølgelig inkluderer alt funktionalitet.
Antal medarbejdere | Pris | |
1 - 10 medarbejdere | Pris pr. medarbejder pr. måned | kr. 119,00 |
11 - 20 medarbejdere | Pris pr. medarbejder pr. måned | kr. 109,00 |
21 - 30 medarbejdere | Pris pr. medarbejder pr. måned | kr. 89,00 |
31 - 40 medarbejdere | Pris pr. medarbejder pr. måned | kr. 69,00 |
40+ medarbejdere | Pris pr. medarbejder pr. måned | kr. 49,00 |
Flexfone Voip / IP Telefoni priser
Med en Flexfone IP telefoni løsning minimerer du omkostningerne på fastnet samtaler betragteligt, da du ringer til fastnet for kun 8 øre i minuttet.
Minutpris til fastnet | Opkald til alle danske fastnet | kr. 0,08 |
Minutpris til mobil | Opkald til alle danske mobilnet | kr. 0,60 |
Minutpris kollegaer | Opkald til kollegaer på samme løsning* | kr. - |
Opkaldsafgift fastnet | kr. 0,20 | |
Opkaldsafgift mobil | kr. 0,20 | |
Opkald til udland | IP Satser til udlandet er rigtig billige. På din selfcare kan du se lande taksterne. |
Mobilpakker

Ydelser for Mobilpakker
3 timer og Fri talepakker | Pris |
---|---|
Minutpris udover talepakke | 0,70 kr. |
Fri intern tale | Inkluderet |
Opkaldsafgift | 0,00 kr. |
Pr. SMS efter fair use | 0,25 kr. |
Pr. MMS efter fair use | 1,50 kr. |
SMS fra DK til udenlandsk EU-nummer | 0,45 kr. |
SMS fra DK til udenlandsk nummer udenfor EU | 2,50 kr. |
MMS til udenlandsk nummer | 1,50 kr. |
Opkald til/fra EU | Inkluderet |
Opkald uden for EU | Varierer, kan ses på kundelogin |
Nyt SIM-kort | 80,00 kr. |
Tyverispærring (Der sendes nyt SIM-kort ved tyverispærring) | 80,00 kr. |
Opkald fra Danmark til EU er inkluderet i Mobilpakker. Med Fri tale Mobilpakker er der en fair use grænse på 75 timer ved tale. Tale udover 75 timer koster 0,70 kr. pr. min.
Fri intern tale gælder op til 20 timers tale for alle telefoner, som er tilknyttet samme Flexfone-løsning.
Fri SMS/MMS er med en fair use grænse på 3000 stk. Pris derefter er 0,25 kr. pr. SMS og 1,50 kr. pr. MMS. Bemærk, at Fri SMS/MMS ikke gælder ved afsendelse fra DK til EU.
Mobilpakken 3 timer 300 MB 3 indeholder SMS/MMS på 300 stk. Pris derefter er 0,25 kr. pr. SMS og 1,50 kr. pr. MMS. Bemærk, at de 300 SMS/MMS ikke gælder ved afsendelse fra DK til EU.
Der er en fair use grænse ved brug af data i EU
Fair use for data udregnes efter følgende metode:
Den samlede abonnementsudgift til mobil pr. medarbejder pr. måned * 2 / 26,1 = fair use grænse.
Det er ikke muligt at tilkøbe datadelingskort til pakkerne 3 timer 300 MB og Fri tale 5GB.
Mobil Forbrug

Ydelser for Mobil Forbrug
Forbrug | Pris |
---|---|
Minutpris | 0,60 kr. |
Fri intern tale | Inkluderet |
Opkaldsafgift | 0,20 kr. |
SMS | 0,25 kr. |
MMS | 1,50 kr. |
SMS fra DK til udenlandsk EU-nummer | 0,45 kr. |
SMS fra DK til udenlandsk nummer udenfor EU | 2,50 kr. |
MMS til udenlandsk nummer | 1,50 kr. |
Opkald til/fra EU | 0,60 kr. |
Opkald uden for EU | Varierer, kan ses på kundelogin |
Inaktivt mobilnummer* | 10,00 kr. pr. måned |
Uden datapakke (Afregnes pr. 10 KB.) | 1,00 kr. pr. MB |
Nyt SIM-kort | 80,00 kr. |
Tyverispærring (Der sendes nyt SIM-kort ved tyverispærring) | 80,00 kr. |
Priser gælder ved forbrug i både Danmark og EU.
Fri intern tale gælder op til 20 timers tale for alle telefoner, som er tilknyttet samme Flexfone-løsning. Forbrug udover 20 timer takseres normalt.
*Et mobilnummer defineres som inaktivt, hvis der ikke har været forbrug af udgående tale, SMS/MMS eller data i en måned, og hvis der ikke er et abonnement eller en datapakke tilknyttet nummeret.
Datatilkøb til Mobil Forbrug
Størrelse | Pris |
---|---|
500 MB | 50,00 kr. |
10 GB | 100,00 kr. |
50 GB | 200,00 kr. |
Ovenstående datapakker kan kun købes til abonnementet Forbrug. Alle pakkerne kan benyttes i DK og EU. Benyttes der data i EU, gælder vores regler for fair use. Forbruges der mere end pakkens indhold, sænkes hastigheden automatisk til 64/64 kbps resten af måneden.
Rammer man en fair use grænse, vil man automatisk modtage en SMS med informationer om det videre forløb.
Priser på IP- og fastnettelefoner

Ydelser for Forbrug IP-telefoner
Ydelse | Pris |
---|---|
Minutpris til dansk fastnet | 0,08 kr. |
Minutpris til dansk mobil | 0,60 kr. |
Minutpris til kollegaer på samme løsning* | 0,00 kr. |
Opkaldsafgift fastnet | 0,20 kr. |
Opkaldsafgift mobil | 0,20 kr. |
Opkald til udland | Varierer (se kundelogin) |
Ydelser for Fri tale IP-telefoner
Ydelse | Pris |
---|---|
Minutpris til dansk fastnet efter fair use | 0,08 kr. |
Minutpris til dansk mobil efter fair use | 0,60 kr. |
Minutpris til kollegaer på samme løsning* | 0,00 kr. |
Opkald til lande i EU efter fair use | Varierer (se kundelogin) |
Opkald til lande uden for EU | Varierer (se kundelogin) |
Opkaldsafgift fastnet efter fair use | 0,20 kr. |
Opkaldsafgift mobil efter fair use | 0,20 kr. |
Opkald fra Danmark til EU er inkluderet i IP-telefoner Fri tale.
*Fri intern tale gælder kun til andre telefoner, som er tilknyttet den samme løsning. Der er en fair use grænse på 20 timer pr. bruger. Forbrug udover 20 timer takseres normalt.
** Fair use grænse 75 timer pr. md. Herudover normal minuttakst.
Alle priser er i DKK og eks. moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.